![]() | Thunderbirds in Plastic and Metal Kits |
| YEAR | MANUFACTURER | SCALE | RELEASED | KIT NO. | COMMENTS |
| 1955 | Ideal AMT Premier | 1:10 1:16 | 1955 1976 ? | ? 4802 652-89 |   |
| 1956 | Ideal Ringo Premier Monogram Monogram Alloy Forms Alloy Forms | 1:22 1:22 ? 1:24 1:24 HO HO | ? ? ? 1977 1982 ? ? | ? C-540 668 6101 2289 H-2022 AF-2038 |   Reissue of Ideal kit   Metal body Plastic kit converted from 6101 White metal; 9 pieces; cont'l kit; porthole hdtp; rr kit White metal; no cont'l kit or portholes; railroad kit |
| 1957 | AMT AMT AMT AMT AMT AMT AMT/Ertl AMT AMT AMT AMT/Ertl Ideal Renwall Revell Revell Williams Bros. | 1:25 1:25 1:25 1:25 1:25 1:25 1:25 1:25 1:25 1:16 1:16 1:64 1:48 1:32 1:32 HO | 1962 1966 1967 1969 1974 1979 1969 1962 1968 1976 1987 ? mid '60's 1968 1989 ? | 2257 2357 3207 T235 T392 3105 6516 J-257 C103 4801 6721 ? 149 H-1104 6151 53120 |   Reissue variant of 2257 Elegance Trophy Series Reissue variant of 2357 Reissue variant of T235 "Vega$" reissue variant of T392 Reissue variant of 3105 Craftsman Series Reissue of J-257   Reissue of 4801 Available from Glencoe Models Also offered by Revell-AG Offered by Matchbox in Europe Reissue of H-1104 Clear plastic; no porthole; railroad hobby kit |
| 1958 | Monogram Monogram Monogram Monogram Monogram | 1:24 1:24 1:24 1:24 1:24 | 1964 1974 1987 1988 1989 | PC-89 7550 2759 2783 2904 |   Reissue variant of PC-89 Reissue variant of 7550 "Elvira: Mistress of the Dark" reissue variant of 2759 Ritchie Valens' "La Bamba" reissue variant of 2783 |
| 1959 | AMT AMT | 1:25 1:25 | 1959 1959 | 1THK 1TCK | Hardtop Convertible |
| 1960 | AMT AMT AMT Aurora Aurora AMT AMT AMT | 1:25 1:25 1:25 1:32 1:32 1:32 1:32 1:32 | 1960 1960 1969 1963 1963 ? 1965 1967 | 1260 11260 T-132 520 548 R752 7103 7113 | Hardtop Convertible "Bird of Paradise", reissue of 1260 Stock Custom   All Star Series Reissue of 7103 |
| 1961 | AMT AMT | 1:25 1:25 | 1961 1961 | S221 K211 | Hardtop Convertible |
| 1962 | AMT AMT | 1:25 1:25 | 1962 1962 | S222 K212 | Hardtop Convertible |
| 1963 | AMT AMT AMT Gunze Sangyo Gunze Sangyo Revell | 1:25 1:25 1:25 1:32 1:32 1:32 | 1963 1963 1969 1983 ? 1985 | 6223 06-213 T-139 G162 G176 7274 | Hardtop Convertible "Tequila Mockingbird" Convertible Hardtop Based on Gunze Sangyo G162 |
| 1964 | AMT AMT | 1:25 1:25 | 1964 1964 | 6224 6214 | Hardtop Convertible |
| 1965 | AMT AMT Palmer Plastics | 1:25 1:25 | 1965 1965 | 6225 6215 | Hardtop Convertible Hardtop |
| 1966 | AMT AMT AMT AMT AMT AMT/Ertl AMT Hasegawa | 1:25 1:25 1:25 1:25 1:25 1:25 1:25 1:24 | 1966 1966 1974 1977 ? 1987 1967 1987 | 6226 6216 T269 2208 7269 6833 4032 CB5 | Hardtop Convertible Hdtp/Conv reissue variant of 6226 Reissue of T269 Reissue of 2208 Customizing Series, reissue variant of 7269 Craftsman Series |
| 1967 | AMT | 1:25 | 1967 | 6227 | Hardtop |
| 1968 | AMT AMT AMT | 1:25 1:43 1:43 | 1968 1968 1968 | 6228 3518 M798 | Hardtop Mini Collectors Series Same as 3518 |
| 1969 | AMT AMT AMT | 1:25 1:25 1:43 | 1969 1969 1969 | Y901 T320 M774 | Hardtop "Allison Thunderland" Mini Collectors Series |
| 1970 | AMT | 1:25 | 1970 | X855 | Motor City Stokers Series |
| 1971 | AMT | 1:25 | 1971 | T118 |   |
| 1972 | Otaki | 1:24 | 1973 | OT3-50 | Also offered by Arii |
| 1973 | Palmer | 1:32 | 1973 | 7312 |   |
| 1978 | Lindberg | 1:32 | 1978 | 383 |   |
| No other years are available until 1987. | |||||
Most listings reprinted from Scale Auto Enthusiast, written by Larry A. Greenberg